---
title: "Time Zones"
slug: "internationalisation-time-zones"
updated: 2025-06-11T12:48:24Z
published: 2025-06-11T12:48:24Z
canonical: "documentation.encodify.com/internationalisation-time-zones"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://documentation.encodify.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Time Zones

## How to change your Time Zone

---

> [!WARNING]
> Support for editing customers updating their timezone via user profile is dependant user management module being configured.

Click the profile avatar and select 'Edit Profile' to view the full details of your user profile. From here you can select and change your time zone setting to update date and number formatting based on your location.

![edit_profile.gif](https://cdn.document360.io/3a63e0a8-1221-4570-aaa1-d43f9b95a612/Images/Documentation/edit_profile.gif)

If a user does not specify locale and time zone settings then it will inherit from site settings. You will be able to identify this from the user profile as below.

![Sk_rmbillede_2021-02-24_kl._16.09.38.png](https://cdn.document360.io/3a63e0a8-1221-4570-aaa1-d43f9b95a612/Images/Documentation/sk_rmbillede_2021-02-24_kl.png)

Once a locale and time zone has been explicitly set against a user it will no longer be inherited from the site settings.

## Notifications

---

Encodify will prompt you to change your time zone settings if we detect your browser timezone is different from what is currently saved against your user profile. Options available are:

- Keep my Settings - your user settings will remain unchanged.
- Update my Settings - your time zone will be updated based on the identified timezone
- Close - your user settings will remain unchanged.

![timezone_2.png](https://cdn.document360.io/3a63e0a8-1221-4570-aaa1-d43f9b95a612/Images/Documentation/timezone_2.png)

## Viewing your timesheets in different time zones

---

When recording time in Encodify, the time from your profile settings is used. When you later view the time in reports, the time zone from your user profile settings is used.

### Example

Harry Donovan from Copenhagen works from 09-10 AM (UTC+1) and records that time in Encodify Time Management. Encodify converts it to 08-09 AM (its corresponding UTC value) and stores it in the database. When Sophia Perez from New York runs the report, she sees that Harry worked from 03-04 AM (displayed in her UTC-4 time).

If Sophia receives a scheduled report for time entries then she will see all time entries based on the timezone assigned to the associated site.

## Supported Time Zones

---

You can find a full list of Encodify supported times zones below:

| **Time Zone Name** | **Time Zone Offset** |
| --- | --- |
| Pacific/Midway | -11:00:00 |
| Pacific/Niue | -11:00:00 |
| Pacific/Pago_Pago | -11:00:00 |
| Pacific/Samoa | -11:00:00 |
| US/Samoa | -11:00:00 |
| America/Adak | -10:00:00 |
| America/Atka | -10:00:00 |
| Pacific/Honolulu | -10:00:00 |
| Pacific/Johnston | -10:00:00 |
| Pacific/Rarotonga | -10:00:00 |
| Pacific/Tahiti | -10:00:00 |
| US/Aleutian | -10:00:00 |
| US/Hawaii | -10:00:00 |
| Pacific/Marquesas | -9:30:00 |
| America/Anchorage | -9:00:00 |
| America/Juneau | -9:00:00 |
| America/Metlakatla | -9:00:00 |
| America/Nome | -9:00:00 |
| America/Sitka | -9:00:00 |
| America/Yakutat | -9:00:00 |
| Pacific/Gambier | -9:00:00 |
| US/Alaska | -9:00:00 |
| America/Ensenada | -8:00:00 |
| America/Los_Angeles | -8:00:00 |
| America/Santa_Isabel | -8:00:00 |
| America/Tijuana | -8:00:00 |
| America/Vancouver | -8:00:00 |
| Canada/Pacific | -8:00:00 |
| Mexico/BajaNorte | -8:00:00 |
| PST8PDT | -8:00:00 |
| Pacific/Pitcairn | -8:00:00 |
| US/Pacific | -8:00:00 |
| America/Boise | -7:00:00 |
| America/Cambridge_Bay | -7:00:00 |
| America/Chihuahua | -7:00:00 |
| America/Creston | -7:00:00 |
| America/Dawson | -7:00:00 |
| America/Dawson_Creek | -7:00:00 |
| America/Denver | -7:00:00 |
| America/Edmonton | -7:00:00 |
| America/Fort_Nelson | -7:00:00 |
| America/Hermosillo | -7:00:00 |
| America/Inuvik | -7:00:00 |
| America/Mazatlan | -7:00:00 |
| America/Ojinaga | -7:00:00 |
| America/Phoenix | -7:00:00 |
| America/Shiprock | -7:00:00 |
| America/Whitehorse | -7:00:00 |
| America/Yellowknife | -7:00:00 |
| Canada/Mountain | -7:00:00 |
| Canada/Yukon | -7:00:00 |
| MST7MDT | -7:00:00 |
| Mexico/BajaSur | -7:00:00 |
| Navajo | -7:00:00 |
| US/Arizona | -7:00:00 |
| US/Mountain | -7:00:00 |
| America/Bahia_Banderas | -6:00:00 |
| America/Belize | -6:00:00 |
| America/Chicago | -6:00:00 |
| America/Costa_Rica | -6:00:00 |
| America/El_Salvador | -6:00:00 |
| America/Guatemala | -6:00:00 |
| America/Indiana/Knox | -6:00:00 |
| America/Indiana/Tell_City | -6:00:00 |
| America/Knox_IN | -6:00:00 |
| America/Managua | -6:00:00 |
| America/Matamoros | -6:00:00 |
| America/Menominee | -6:00:00 |
| America/Merida | -6:00:00 |
| America/Mexico_City | -6:00:00 |
| America/Monterrey | -6:00:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | -6:00:00 |
| America/North_Dakota/Center | -6:00:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | -6:00:00 |
| America/Rainy_River | -6:00:00 |
| America/Rankin_Inlet | -6:00:00 |
| America/Regina | -6:00:00 |
| America/Resolute | -6:00:00 |
| America/Swift_Current | -6:00:00 |
| America/Tegucigalpa | -6:00:00 |
| America/Winnipeg | -6:00:00 |
| CST6CDT | -6:00:00 |
| Canada/Central | -6:00:00 |
| Canada/Saskatchewan | -6:00:00 |
| Mexico/General | -6:00:00 |
| Pacific/Galapagos | -6:00:00 |
| US/Central | -6:00:00 |
| US/Indiana-Starke | -6:00:00 |
| America/Atikokan | -5:00:00 |
| America/Bogota | -5:00:00 |
| America/Cancun | -5:00:00 |
| America/Cayman | -5:00:00 |
| America/Coral_Harbour | -5:00:00 |
| America/Detroit | -5:00:00 |
| America/Eirunepe | -5:00:00 |
| America/Fort_Wayne | -5:00:00 |
| America/Grand_Turk | -5:00:00 |
| America/Guayaquil | -5:00:00 |
| America/Havana | -5:00:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | -5:00:00 |
| America/Indiana/Marengo | -5:00:00 |
| America/Indiana/Petersburg | -5:00:00 |
| America/Indiana/Vevay | -5:00:00 |
| America/Indiana/Vincennes | -5:00:00 |
| America/Indiana/Winamac | -5:00:00 |
| America/Indianapolis | -5:00:00 |
| America/Iqaluit | -5:00:00 |
| America/Jamaica | -5:00:00 |
| America/Kentucky/Louisville | -5:00:00 |
| America/Kentucky/Monticello | -5:00:00 |
| America/Lima | -5:00:00 |
| America/Louisville | -5:00:00 |
| America/Montreal | -5:00:00 |
| America/Nassau | -5:00:00 |
| America/New_York | -5:00:00 |
| America/Nipigon | -5:00:00 |
| America/Panama | -5:00:00 |
| America/Pangnirtung | -5:00:00 |
| America/Port-au-Prince | -5:00:00 |
| America/Porto_Acre | -5:00:00 |
| America/Rio_Branco | -5:00:00 |
| America/Thunder_Bay | -5:00:00 |
| America/Toronto | -5:00:00 |
| Brazil/Acre | -5:00:00 |
| Canada/Eastern | -5:00:00 |
| Chile/EasterIsland | -5:00:00 |
| Cuba | -5:00:00 |
| EST5EDT | -5:00:00 |
| Jamaica | -5:00:00 |
| Pacific/Easter | -5:00:00 |
| US/East-Indiana | -5:00:00 |
| US/Eastern | -5:00:00 |
| US/Michigan | -5:00:00 |
| America/Anguilla | -4:00:00 |
| America/Antigua | -4:00:00 |
| America/Aruba | -4:00:00 |
| America/Barbados | -4:00:00 |
| America/Blanc-Sablon | -4:00:00 |
| America/Boa_Vista | -4:00:00 |
| America/Campo_Grande | -4:00:00 |
| America/Caracas | -4:00:00 |
| America/Cuiaba | -4:00:00 |
| America/Curacao | -4:00:00 |
| America/Dominica | -4:00:00 |
| America/Glace_Bay | -4:00:00 |
| America/Goose_Bay | -4:00:00 |
| America/Grenada | -4:00:00 |
| America/Guadeloupe | -4:00:00 |
| America/Guyana | -4:00:00 |
| America/Halifax | -4:00:00 |
| America/Kralendijk | -4:00:00 |
| America/La_Paz | -4:00:00 |
| America/Lower_Princes | -4:00:00 |
| America/Manaus | -4:00:00 |
| America/Marigot | -4:00:00 |
| America/Martinique | -4:00:00 |
| America/Moncton | -4:00:00 |
| America/Montserrat | -4:00:00 |
| America/Port_of_Spain | -4:00:00 |
| America/Porto_Velho | -4:00:00 |
| America/Puerto_Rico | -4:00:00 |
| America/Santo_Domingo | -4:00:00 |
| America/St_Barthelemy | -4:00:00 |
| America/St_Kitts | -4:00:00 |
| America/St_Lucia | -4:00:00 |
| America/St_Thomas | -4:00:00 |
| America/St_Vincent | -4:00:00 |
| America/Thule | -4:00:00 |
| America/Tortola | -4:00:00 |
| America/Virgin | -4:00:00 |
| Atlantic/Bermuda | -4:00:00 |
| Brazil/West | -4:00:00 |
| Canada/Atlantic | -4:00:00 |
| America/St_Johns | -3:30:00 |
| Canada/Newfoundland | -3:30:00 |
| America/Araguaina | -3:00:00 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | -3:00:00 |
| America/Argentina/Catamarca | -3:00:00 |
| America/Argentina/ComodRivadavia | -3:00:00 |
| America/Argentina/Cordoba | -3:00:00 |
| America/Argentina/Jujuy | -3:00:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | -3:00:00 |
| America/Argentina/Mendoza | -3:00:00 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | -3:00:00 |
| America/Argentina/Salta | -3:00:00 |
| America/Argentina/San_Juan | -3:00:00 |
| America/Argentina/San_Luis | -3:00:00 |
| America/Argentina/Tucuman | -3:00:00 |
| America/Argentina/Ushuaia | -3:00:00 |
| America/Asuncion | -3:00:00 |
| America/Bahia | -3:00:00 |
| America/Belem | -3:00:00 |
| America/Buenos_Aires | -3:00:00 |
| America/Catamarca | -3:00:00 |
| America/Cayenne | -3:00:00 |
| America/Cordoba | -3:00:00 |
| America/Fortaleza | -3:00:00 |
| America/Godthab | -3:00:00 |
| America/Jujuy | -3:00:00 |
| America/Maceio | -3:00:00 |
| America/Mendoza | -3:00:00 |
| America/Miquelon | -3:00:00 |
| America/Montevideo | -3:00:00 |
| America/Nuuk | -3:00:00 |
| America/Paramaribo | -3:00:00 |
| America/Punta_Arenas | -3:00:00 |
| America/Recife | -3:00:00 |
| America/Rosario | -3:00:00 |
| America/Santarem | -3:00:00 |
| America/Santiago | -3:00:00 |
| America/Sao_Paulo | -3:00:00 |
| Antarctica/Palmer | -3:00:00 |
| Antarctica/Rothera | -3:00:00 |
| Atlantic/Stanley | -3:00:00 |
| Brazil/East | -3:00:00 |
| Chile/Continental | -3:00:00 |
| America/Noronha | -2:00:00 |
| Atlantic/South_Georgia | -2:00:00 |
| Brazil/DeNoronha | -2:00:00 |
| America/Scoresbysund | -1:00:00 |
| Atlantic/Azores | -1:00:00 |
| Atlantic/Cape_Verde | -1:00:00 |
| Africa/Abidjan | +00:00:00 |
| Africa/Accra | +00:00:00 |
| Africa/Bamako | +00:00:00 |
| Africa/Banjul | +00:00:00 |
| Africa/Bissau | +00:00:00 |
| Africa/Conakry | +00:00:00 |
| Africa/Dakar | +00:00:00 |
| Africa/Freetown | +00:00:00 |
| Africa/Lome | +00:00:00 |
| Africa/Monrovia | +00:00:00 |
| Africa/Nouakchott | +00:00:00 |
| Africa/Ouagadougou | +00:00:00 |
| Africa/Sao_Tome | +00:00:00 |
| Africa/Timbuktu | +00:00:00 |
| America/Danmarkshavn | +00:00:00 |
| Antarctica/Troll | +00:00:00 |
| Atlantic/Canary | +00:00:00 |
| Atlantic/Faeroe | +00:00:00 |
| Atlantic/Faroe | +00:00:00 |
| Atlantic/Madeira | +00:00:00 |
| Atlantic/Reykjavik | +00:00:00 |
| Atlantic/St_Helena | +00:00:00 |
| Eire | +00:00:00 |
| Europe/Belfast | +00:00:00 |
| Europe/Dublin | +00:00:00 |
| Europe/Guernsey | +00:00:00 |
| Europe/Isle_of_Man | +00:00:00 |
| Europe/Jersey | +00:00:00 |
| Europe/Lisbon | +00:00:00 |
| Europe/London | +00:00:00 |
| GB | +00:00:00 |
| GB-Eire | +00:00:00 |
| Greenwich | +00:00:00 |
| Iceland | +00:00:00 |
| Portugal | +00:00:00 |
| UCT | +00:00:00 |
| UTC | +00:00:00 |
| Universal | +00:00:00 |
| WET | +00:00:00 |
| Zulu | +00:00:00 |
| Africa/Algiers | +01:00:00 |
| Africa/Bangui | +01:00:00 |
| Africa/Brazzaville | +01:00:00 |
| Africa/Casablanca | +01:00:00 |
| Africa/Ceuta | +01:00:00 |
| Africa/Douala | +01:00:00 |
| Africa/El_Aaiun | +01:00:00 |
| Africa/Kinshasa | +01:00:00 |
| Africa/Lagos | +01:00:00 |
| Africa/Libreville | +01:00:00 |
| Africa/Luanda | +01:00:00 |
| Africa/Malabo | +01:00:00 |
| Africa/Ndjamena | +01:00:00 |
| Africa/Niamey | +01:00:00 |
| Africa/Porto-Novo | +01:00:00 |
| Africa/Tunis | +01:00:00 |
| Arctic/Longyearbyen | +01:00:00 |
| Atlantic/Jan_Mayen | +01:00:00 |
| CET | +01:00:00 |
| Europe/Amsterdam | +01:00:00 |
| Europe/Andorra | +01:00:00 |
| Europe/Belgrade | +01:00:00 |
| Europe/Berlin | +01:00:00 |
| Europe/Bratislava | +01:00:00 |
| Europe/Brussels | +01:00:00 |
| Europe/Budapest | +01:00:00 |
| Europe/Busingen | +01:00:00 |
| Europe/Copenhagen | +01:00:00 |
| Europe/Gibraltar | +01:00:00 |
| Europe/Ljubljana | +01:00:00 |
| Europe/Luxembourg | +01:00:00 |
| Europe/Madrid | +01:00:00 |
| Europe/Malta | +01:00:00 |
| Europe/Monaco | +01:00:00 |
| Europe/Oslo | +01:00:00 |
| Europe/Paris | +01:00:00 |
| Europe/Podgorica | +01:00:00 |
| Europe/Prague | +01:00:00 |
| Europe/Rome | +01:00:00 |
| Europe/San_Marino | +01:00:00 |
| Europe/Sarajevo | +01:00:00 |
| Europe/Skopje | +01:00:00 |
| Europe/Stockholm | +01:00:00 |
| Europe/Tirane | +01:00:00 |
| Europe/Vaduz | +01:00:00 |
| Europe/Vatican | +01:00:00 |
| Europe/Vienna | +01:00:00 |
| Europe/Warsaw | +01:00:00 |
| Europe/Zagreb | +01:00:00 |
| Europe/Zurich | +01:00:00 |
| MET | +01:00:00 |
| Poland | +01:00:00 |
| Africa/Blantyre | +02:00:00 |
| Africa/Bujumbura | +02:00:00 |
| Africa/Cairo | +02:00:00 |
| Africa/Gaborone | +02:00:00 |
| Africa/Harare | +02:00:00 |
| Africa/Johannesburg | +02:00:00 |
| Africa/Khartoum | +02:00:00 |
| Africa/Kigali | +02:00:00 |
| Africa/Lubumbashi | +02:00:00 |
| Africa/Lusaka | +02:00:00 |
| Africa/Maputo | +02:00:00 |
| Africa/Maseru | +02:00:00 |
| Africa/Mbabane | +02:00:00 |
| Africa/Tripoli | +02:00:00 |
| Africa/Windhoek | +02:00:00 |
| Asia/Amman | +02:00:00 |
| Asia/Beirut | +02:00:00 |
| Asia/Damascus | +02:00:00 |
| Asia/Famagusta | +02:00:00 |
| Asia/Gaza | +02:00:00 |
| Asia/Hebron | +02:00:00 |
| Asia/Jerusalem | +02:00:00 |
| Asia/Nicosia | +02:00:00 |
| Asia/Tel_Aviv | +02:00:00 |
| EET | +02:00:00 |
| Egypt | +02:00:00 |
| Europe/Athens | +02:00:00 |
| Europe/Bucharest | +02:00:00 |
| Europe/Chisinau | +02:00:00 |
| Europe/Helsinki | +02:00:00 |
| Europe/Kaliningrad | +02:00:00 |
| Europe/Kiev | +02:00:00 |
| Europe/Mariehamn | +02:00:00 |
| Europe/Nicosia | +02:00:00 |
| Europe/Riga | +02:00:00 |
| Europe/Sofia | +02:00:00 |
| Europe/Tallinn | +02:00:00 |
| Europe/Tiraspol | +02:00:00 |
| Europe/Uzhgorod | +02:00:00 |
| Europe/Vilnius | +02:00:00 |
| Europe/Zaporozhye | +02:00:00 |
| Israel | +02:00:00 |
| Libya | +02:00:00 |
| Africa/Addis_Ababa | +03:00:00 |
| Africa/Asmara | +03:00:00 |
| Africa/Asmera | +03:00:00 |
| Africa/Dar_es_Salaam | +03:00:00 |
| Africa/Djibouti | +03:00:00 |
| Africa/Juba | +03:00:00 |
| Africa/Kampala | +03:00:00 |
| Africa/Mogadishu | +03:00:00 |
| Africa/Nairobi | +03:00:00 |
| Antarctica/Syowa | +03:00:00 |
| Asia/Aden | +03:00:00 |
| Asia/Baghdad | +03:00:00 |
| Asia/Bahrain | +03:00:00 |
| Asia/Istanbul | +03:00:00 |
| Asia/Kuwait | +03:00:00 |
| Asia/Qatar | +03:00:00 |
| Asia/Riyadh | +03:00:00 |
| Europe/Istanbul | +03:00:00 |
| Europe/Kirov | +03:00:00 |
| Europe/Minsk | +03:00:00 |
| Europe/Moscow | +03:00:00 |
| Europe/Simferopol | +03:00:00 |
| Indian/Antananarivo | +03:00:00 |
| Indian/Comoro | +03:00:00 |
| Indian/Mayotte | +03:00:00 |
| Turkey | +03:00:00 |
| W-SU | +03:00:00 |
| Asia/Tehran | +03:30:00 |
| Iran | +03:30:00 |
| Asia/Baku | +04:00:00 |
| Asia/Dubai | +04:00:00 |
| Asia/Muscat | +04:00:00 |
| Asia/Tbilisi | +04:00:00 |
| Asia/Yerevan | +04:00:00 |
| Europe/Astrakhan | +04:00:00 |
| Europe/Samara | +04:00:00 |
| Europe/Saratov | +04:00:00 |
| Europe/Ulyanovsk | +04:00:00 |
| Europe/Volgograd | +04:00:00 |
| Indian/Mahe | +04:00:00 |
| Indian/Mauritius | +04:00:00 |
| Indian/Reunion | +04:00:00 |
| Asia/Kabul | +04:30:00 |
| Antarctica/Mawson | +05:00:00 |
| Asia/Aqtau | +05:00:00 |
| Asia/Aqtobe | +05:00:00 |
| Asia/Ashgabat | +05:00:00 |
| Asia/Ashkhabad | +05:00:00 |
| Asia/Atyrau | +05:00:00 |
| Asia/Dushanbe | +05:00:00 |
| Asia/Karachi | +05:00:00 |
| Asia/Oral | +05:00:00 |
| Asia/Qyzylorda | +05:00:00 |
| Asia/Samarkand | +05:00:00 |
| Asia/Tashkent | +05:00:00 |
| Asia/Yekaterinburg | +05:00:00 |
| Indian/Kerguelen | +05:00:00 |
| Indian/Maldives | +05:00:00 |
| Asia/Calcutta | +05:30:00 |
| Asia/Colombo | +05:30:00 |
| Asia/Kolkata | +05:30:00 |
| Asia/Kathmandu | +05:30:00 |
| Asia/Katmandu | +05:30:00 |
| Antarctica/Vostok | +06:00:00 |
| Asia/Almaty | +06:00:00 |
| Asia/Bishkek | +06:00:00 |
| Asia/Dacca | +06:00:00 |
| Asia/Dhaka | +06:00:00 |
| Asia/Kashgar | +06:00:00 |
| Asia/Omsk | +06:00:00 |
| Asia/Qostanay | +06:00:00 |
| Asia/Thimbu | +06:00:00 |
| Asia/Thimphu | +06:00:00 |
| Asia/Urumqi | +06:00:00 |
| Indian/Chagos | +06:00:00 |
| Asia/Rangoon | +06:30:00 |
| Asia/Yangon | +06:30:00 |
| Indian/Cocos | +06:30:00 |
| Antarctica/Davis | +07:00:00 |
| Asia/Bangkok | +07:00:00 |
| Asia/Barnaul | +07:00:00 |
| Asia/Ho_Chi_Minh | +07:00:00 |
| Asia/Hovd | +07:00:00 |
| Asia/Jakarta | +07:00:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | +07:00:00 |
| Asia/Novokuznetsk | +07:00:00 |
| Asia/Novosibirsk | +07:00:00 |
| Asia/Phnom_Penh | +07:00:00 |
| Asia/Pontianak | +07:00:00 |
| Asia/Saigon | +07:00:00 |
| Asia/Tomsk | +07:00:00 |
| Asia/Vientiane | +07:00:00 |
| Indian/Christmas | +07:00:00 |
| Asia/Brunei | +08:00:00 |
| Asia/Choibalsan | +08:00:00 |
| Asia/Chongqing | +08:00:00 |
| Asia/Chungking | +08:00:00 |
| Asia/Harbin | +08:00:00 |
| Asia/Hong_Kong | +08:00:00 |
| Asia/Irkutsk | +08:00:00 |
| Asia/Kuala_Lumpur | +08:00:00 |
| Asia/Kuching | +08:00:00 |
| Asia/Macao | +08:00:00 |
| Asia/Macau | +08:00:00 |
| Asia/Makassar | +08:00:00 |
| Asia/Manila | +08:00:00 |
| Asia/Shanghai | +08:00:00 |
| Asia/Singapore | +08:00:00 |
| Asia/Taipei | +08:00:00 |
| Asia/Ujung_Pandang | +08:00:00 |
| Asia/Ulaanbaatar | +08:00:00 |
| Asia/Ulan_Bator | +08:00:00 |
| Australia/Perth | +08:00:00 |
| Australia/West | +08:00:00 |
| Hongkong | +08:00:00 |
| PRC | +08:00:00 |
| Singapore | +08:00:00 |
| Australia/Eucla | +08:45:00 |
| Asia/Chita | +09:00:00 |
| Asia/Dili | +09:00:00 |
| Asia/Jayapura | +09:00:00 |
| Asia/Khandyga | +09:00:00 |
| Asia/Pyongyang | +09:00:00 |
| Asia/Seoul | +09:00:00 |
| Asia/Tokyo | +09:00:00 |
| Asia/Yakutsk | +09:00:00 |
| Japan | +09:00:00 |
| Pacific/Palau | +09:00:00 |
| ROK | +09:00:00 |
| Australia/Darwin | +09:30:00 |
| Australia/North | +09:30:00 |
| Antarctica/DumontDUrville | +10:00:00 |
| Asia/Ust-Nera | +10:00:00 |
| Asia/Vladivostok | +10:00:00 |
| Australia/Brisbane | +10:00:00 |
| Australia/Lindeman | +10:00:00 |
| Australia/Queensland | +10:00:00 |
| Pacific/Chuuk | +10:00:00 |
| Pacific/Guam | +10:00:00 |
| Pacific/Port_Moresby | +10:00:00 |
| Pacific/Saipan | +10:00:00 |
| Pacific/Truk | +10:00:00 |
| Pacific/Yap | +10:00:00 |
| Australia/Adelaide | +10:30:00 |
| Australia/Broken_Hill | +10:30:00 |
| Australia/South | +10:30:00 |
| Australia/Yancowinna | +10:30:00 |
| Antarctica/Casey | +11:00:00 |
| Antarctica/Macquarie | +11:00:00 |
| Asia/Magadan | +11:00:00 |
| Asia/Sakhalin | +11:00:00 |
| Asia/Srednekolymsk | +11:00:00 |
| Australia/ACT | +11:00:00 |
| Australia/Canberra | +11:00:00 |
| Australia/Currie | +11:00:00 |
| Australia/Hobart | +11:00:00 |
| Australia/LHI | +11:00:00 |
| Australia/Lord_Howe | +11:00:00 |
| Australia/Melbourne | +11:00:00 |
| Australia/NSW | +11:00:00 |
| Australia/Sydney | +11:00:00 |
| Australia/Tasmania | +11:00:00 |
| Australia/Victoria | +11:00:00 |
| Pacific/Bougainville | +11:00:00 |
| Pacific/Efate | +11:00:00 |
| Pacific/Guadalcanal | +11:00:00 |
| Pacific/Kosrae | +11:00:00 |
| Pacific/Noumea | +11:00:00 |
| Pacific/Pohnpei | +11:00:00 |
| Pacific/Ponape | +11:00:00 |
| Asia/Anadyr | +12:00:00 |
| Asia/Kamchatka | +12:00:00 |
| Kwajalein | +12:00:00 |
| Pacific/Fiji | +12:00:00 |
| Pacific/Funafuti | +12:00:00 |
| Pacific/Kwajalein | +12:00:00 |
| Pacific/Majuro | +12:00:00 |
| Pacific/Nauru | +12:00:00 |
| Pacific/Norfolk | +12:00:00 |
| Pacific/Tarawa | +12:00:00 |
| Pacific/Wake | +12:00:00 |
| Pacific/Wallis | +12:00:00 |
| Antarctica/McMurdo | +13:00:00 |
| Antarctica/South_Pole | +13:00:00 |
| NZ | +13:00:00 |
| Pacific/Auckland | +13:00:00 |
| Pacific/Enderbury | +13:00:00 |
| Pacific/Fakaofo | +13:00:00 |
| Pacific/Tongatapu | +13:00:00 |
| NZ-CHAT | +13:45:00 |
| Pacific/Chatham | +13:45:00 |
| Pacific/Apia | +14:00:00 |
| Pacific/Kiritimati | +14:00:00 |
